• HOME
  • 해양생물
  • 통계현황
  • 기관별 통계

기관별 현황

인쇄

MBRIS는 해양생명자원의 분류군별 전문기관 및 연구기관과 해양생명자원 정보체계를 공유·구축하고 있습니다.

MBRIS에 구축되어 있는 담당 기탁등록보존기관(자원관리기관)별 해양생명자원의 보유종수, 자원현황 및 분류체계 보유에 대한 기관별 통계는 다음과 같습니다.

  • 기관별 해양생명자원 보유종수 및 자원현황

    기관별 해양생명자원 보유종수 및 자원현황
    자원관리기관국내확보종¹ 보유종²보유점수
    표본표본 외 자원합계
    (표본+표본 외 자원)
    해양생명자원 책임기관 7,058 9,391 514,452 9,126 523,578
    해양환형동물자원 기탁등록보존기관 25 27 100 0 100
    해양홍조식물자원 기탁등록보존기관 77 104 16 272 288
    해양태형동물자원 기탁등록보존기관 142 149 1,714 0 1,714
    해양연체동물자원 기탁등록보존기관 550 593 3,657 869 4,526
    해양어류자원 기탁등록보존기관 590 611 3,424 6,303 9,727
    해양식물플랑크톤자원 기탁등록보존기관 275 446 41 1,823 1,864
    해양섬모충자원 기탁등록보존기관 54 58 254 10 264
    해양선형동물자원 기탁등록보존기관 39 162 1,443 19 1,462
    해양미삭동물자원 기탁등록보존기관 28 28 114 0 114
    해양동물플랑크톤자원 기탁등록보존기관 81 85 128 133 261
    해양단각류자원 기탁등록보존기관 104 106 524 0 524
    해양극한미생물자원 기탁등록보존기관 1,703 2,036 0 11,610 11,610
    해양극피동물자원 기탁등록보존기관 43 43 161 18 179
    해양균류자원 기탁등록보존기관 483 571 0 2,003 2,003
    해양공생미생물자원 기탁등록보존기관 316 382 0 655 655
    해양갈조식물자원 기탁등록보존기관 120 124 2,859 2,673 5,532
    해양간극동물자원 기탁등록보존기관 144 149 436 0 436
    자포동물자원 기탁등록보존기관 102 106 277 0 277
    아열대해양식물자원 기탁등록보존기관 223 226 1,222 0 1,222

    ¹ 국내기록종 대비 국내에서 확보한 각 기관별 확보종
    ² 실물이 있는 모든 종수