항목명(영문) | 항목명(국문) | 항목 크기 | 항목 구분 | 샘플 데이터 | 항목 설명 |
---|---|---|---|---|---|
serviceKey | 인증키 | 100 | 필수 | 인증키 (URL- Encode) | 공공데이터포털에서 발급받은 인증키 |
numOfRows | 한 페이지 결과 수 | 4 | 옵션 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
pageNo | 페이지 번호 | 4 | 옵션 | 1 | 페이지 번호 |
pttId | 발신기 번호 | 10 | 옵션 | 60811 | 바다거북 발신거 번호 |
resultType | 응답 형태 | 5 | 옵션 | xml | 응답 형태(XML / JSON) |
항목명(영문) | 항목명(국문) | 항목 크기 | 항목 구분 | 샘플 데이터 | 항목 설명 |
---|---|---|---|---|---|
resultCode | 결과 코드 | 2 | 필수 | 00 | 결과 코드 |
resultMsg | 결과 메시지 | 50 | 필수 | NORMAL SERVICE | 결과 메시지 |
numOfRows | 한 페이지 결과 수 | 4 | 옵션 | 10 | 요청한 한 페이지당 표출 데이터 수 |
pageNo | 페이지 번호 | 4 | 옵션 | 1 | 페이지 번호 |
pageCount | 페이지 총 개수 | 4 | 옵션 | 3 | 페이지 총 개수 |
totalCount | 데이터 총 개수 | 4 | 필수 | 28 | 데이터 총 개수 |
pttId | 발신기번호 | 10 | 옵션 | 60811 | 바다거북 발신기 번호 |
spcKrNm | 종 국문 | 50 | 옵션 | 붉은바다거북 | 종 국문 |
spcScinmShort | 종 학명 | 50 | 옵션 | Caretta caretta | 종 학명 |
nttyDltAt | 성체 여부 | 1 | 옵션 | 2 |
개체 성체 여부 1: 성체, 2: 유체, 3: 알 수 없음 |
nttyGndr | 성별 | 1 | 옵션 | 2 |
개체 성별 1: 암, 2: 수, 3: 알 수 없음 |
nttyWght | 몸무게 | 10 | 옵션 | 14.6 | 몸 무게(kg) |
nttyLt | 길이 | 10 | 옵션 | 44.0 | 등갑 길이(cm) |
nttyAcqsrDe | 개체 확보일 | 10 | 옵션 | 2015-08-01 | 개체 확보일 |
nttyAcqsrLcNm | 개체 확보 지역명 | 50 | 옵션 | 나고야 증식 | 가체 확보 지역명 |
dschrgDe | 개체 방류일 | 10 | 옵션 | 2018-08-29 | 개체 방류일 |
dschrAcqsrLcNm | 개체 방류 지역명 | 50 | 옵션 | 일본 나고야 수족관 | 개체 방류 지역명 |
mngPznInstNm | 관리기관 | 50 | 옵션 | 한화 아쿠아플라넷 여수 | 관리기관 |
mngInstNm | 추적기관 | 50 | 옵션 | 국립해양생물자원관 | 추적기관 |