LOADING
대용량 데이터의 경우 시간이 소요될 수 있습니다.
해양수산부에서는 해양수산생명자원의 효율적이고 체계적인 관리를 위하여 등급제 도입하였으며, 경제적·생태적·학술적 가치를 평가하여 활용이 높고 잠재적 가능성이 높은 종의 원천 소재를 확보·관리하고자 합니다.
우리기관에서는 해양수산생명자원의 경제적·생태적·학술적 가치를 평가하여 1-3등급의 등급을 부여합니다. 등급기준은 『해양수산생명자원의 등급 절차 및 방법 등에 관한 고시』 별표 1에 고시되어 있습니다. 등급기준은 전문가 약 70여명이 참여하여 의견을 수렴하였으며, 국외반출 승인대상 해양수산생명자원은 1-2등급을 대상으로 선정합니다.
평가항목 | 평가 등급의 정의 | |||
---|---|---|---|---|
1등급 | 2등급 | 3등급 | ||
경제적 가치 (활용·유용성) | 관상·조경, 문화·관광 | 관상용 및 조경용으로 선호되거나 문화·관광으로 활발히 활용되고 있는 종 | 관련분야로 활용될 가능성이 있는 종 | 관련분야로 활용될 가능성이 낮은 종 |
산업·소재 | 해양생명공학 소재로 활용되거나 유용물질 추출을 위한 소재로 활용되는 종 또는 수산양식산업에 활용되는 종(식용·약용제외) | 관련분야로 활용될 가능성이 있는 종 | 관련분야로 활용될 가능성이 낮은 종 | |
식용 | 현재 식용으로 활발히 활용되는 종 | 관련분야로 활용될 가능성이 있는 종 | 관련분야로 활용될 가능성이 낮은 종 | |
약용 | 현재 식용으로 활발히 활용되는 종 | 관련분야로 활용될 가능성이 있는 종 | 관련분야로 활용될 가능성이 낮은 종 | |
환경·식재로 활용 | 해양환경 복원을 위한 바다숲 조성 및 갯벌복원을 위한 식재용으로 활용되고 있거나 해양환경 정화를 위한 천적 등으로 활용되고 있는 종 | 관련분야로 활용될 가능성이 있는 종 | 관련분야로 활용될 가능성이 낮은 종 | |
생태적 가치 (희소성·보전 시급성) | 법정보호종 | 「해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률」 제2조에 따른 해양보호생물 및 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」 제2조에 따른 멸종위기 야생생물 또는 국제적 멸종위기종(CITES 부속서 I,II,III에 해당하거나, IUCN Red List의 VU, EN, CR에 해당하는 종 등) | 법정보호종으로 지정되어 있지는 않으나 보호받을 필요가 있는 종 | 보호 받을 필요가 없는 종 |
개체(군) 수 | 국내 개체(군)수가 매우 적은 종 | 국내 개체(군)수가 적은 종 | 국내 개체(군)수가 비교적 많은 종 | |
생육/서식환경 특이성 | 서식지 또는 생육지가 매우 감소하는 종 | 서식지 또는 생육지가 감소하는 종 | 서식지 또는 생육지가 지속적으로 보전되는 종 | |
분포 특성 | 분포역이 국지적이고 매우 제한적인 종 | 분포역이 다소 제한적인 종 | 전 해역에 광범위하게 널리 분포하는 종 | |
서식지내 생태적 역할 | 서식지내에서 타 생물의 먹이원 및 서식처 제공 등 생태적 역할이 매우 높은 종 | 서식지내 타 생물의 먹이원 및 서식처 제공 등의 생태적 역할이 다소 높은 종 | 서식지내 타 생물의 먹이원 및 서식처 제공 등의 생태적 역할이 낮은 종 | |
학술적 가치 (연구개발가치) | 품종개발 및 생명공학연구 필요성 | 현재 품종개발 및 생명공학연구가 활발히 진행되어 있는 종 또는 분양 등 산업적 수요가 있는 종 | 현재 품종개발 및 생명공학연구 또는 분양 등 산업적 수요에 대한 잠재적 가능성이 높은 종(또는 1등급과 같은 속에 포함된 근연종) | 현재 품종개발 및 생명공학연구가 없거나 또는 분양 등 산업적 수요가 이루어질 가능성이 낮은 종 |
전통지식 연계성 | 전통지식에 연계되어 있는 종 | 전통지식에 연계된 근연종(같은 속) | 전통지식 미 보유 종 | |
유전적 특성 | 우수 유전자를 보유하고 있거나 유전자의 희소성이 높아 보전 필요성이 높은 종 | 잠재적으로 우수한 유전자를 보유하고 있거나 유전자원으로 보전이 필요한 종 | 유전자 보전의 필요성이 없는 종 | |
지식재산권 | 지식재산권(특허, 품종보호종 등)으로 등록되어 있는 종 | 지식재산권(특허, 품종보호종 등)으로 등록될 잠재적 가능성이 높은 종 | 지식재산권(특허, 품종보호종 등)으로 등록될 가능성이 낮은 종 | |
한국 고유성 | 해역을 대표하는 고유종으로 지역사회의 인식이 매우 높은 종 또는 우리나라 고유종* * 우리나라 해역에서만 서식‧생육하는 종 | 해역을 대표하는 고유종으로 지역사회의 인식이 다소 높은 종 | 전 연안에 출현하여 해역의 대표성이 낮고 지역사회 인식이 낮은 종 |
등급이 부여된 해양수산생명자원은 향후 1-2등급에 한하여 검토 후 국외반출 승인대상 해양수산생명자원으로 고시될 예정입니다.
국내 최고 전문가들과 정책관련 담당자로 구성된 최종 심의기관
국내외 전문가 약 70여명 참여(2019년 기준)하여 분야별 등급평가를 수행하는 전문가 그룹
『해양수산생명자원의 확보·관리 및 이용 등에 관한 법률』 제10조 및 같은법 시행령 제6조
『해양수산생명자원의 확보·관리 및 이용 등에 관한 법률 시행령』 제6조
『해양수산생명자원의 등급부여 절차 및 방법 등에 관한 고시』
총 2495건, 1/250 페이지
국명/학명 | 지정년도 | 경제적가치 | 생태적가치 | 학술적가치 | 최종등급 |
---|---|---|---|---|---|
Bebryce indica / 인도바보산호 | 2024 | 3 | 2 | 2 | |
Aplysia dactylomela / 큰안경무늬군소 | 2024 | 3 | 3 | 3 | |
Ectocarpus corticulatus / 센솜털 | 2024 | 2 | 2 | 2 | |
Carybdea rastonii / 라스톤입방해파리 | 2024 | 3 | 3 | 3 | |
Mustelus griseus / 개상어 | 2024 | 2 | 2 | 2 | |
Lenticulina calcar subsp. hyunghaensis / 국명미정 | 2024 | 3 | 3 | 3 | |
Aspergillus udagawae / 국명미정 | 2024 | 2 | 2 | 2 | |
Acanthochondria spirigera / 아귀아가미붙게 | 2024 | 3 | 3 | 3 | |
Nemipterus bathybius / 긴실꼬리돔 | 2024 | 2 | 3 | 2 | |
Porella donoghueorum / 중앙조두체큰구멍이끼벌레 | 2024 | 3 | 3 | 3 |