• HOME
  • 해양생물
  • 통계현황
  • 분류군별 현황

분류군별 현황

인쇄

MBRIS가 보유한 해양생명종목록은 한반도 주변해역에 서식하는 해양생물의 존재를 확인하고, 연구하기 위한 참조데이터 및 기초데이터입니다. MBRIS의 해양생물종목록 연번체계(MBRIS Taxonomic Serial ID)를 사용하여 '국가 해양생명 종목록 관리'라는 목적에 부합하도록 효율적인 해양생물자원 관리를 유지하고 있습니다.

MBRIS에 구축되어 있는 해양생명종목록에 대한 분류군 정보는 아래 분류군 트리에서 확인해 볼 수 있습니다.

  • MBRIS 보유생물종

    MBRIS 보유생물종 - 종 통계, 국내기록종, 국내확보종, 보유종수, 보유점수
    종 통계국내기록종국내확보종보유종수보유점수
    척추동물 1,525 901 1,298 63,019
    무척추동물 6,301 4,045 5,949 337,070
    식물 1,111 881 1,235 107,198
    원생생물 3,294 1,066 1,354 46,493
    미생물 3,858 3,083 3,910 29,104
    기타 0 0 62 29,442
    보유생물종 전체 16,089 9,976 13,808 612,326

기관별 현황

MBRIS는 해양생명자원의 분류군별 전문기관 및 연구기관과 해양생명자원 정보체계를 공유·구축하고 있습니다.

MBRIS에 구축되어 있는 담당 기탁등록보존기관(자원관리기관)별 해양생명자원의 보유종수, 자원현황 및 분류체계 보유에 대한 기관별 통계는 다음과 같습니다.

  • 기관별 해양생명자원 보유종수 및 자원현황

    기관별 해양생명자원 보유종수 및 자원현황 - 자원관리기관, 국내확보종, 보유종수, 보유점수(표본, 표본 외 자원, 합계(표본+표본 외 자원))
    자원관리기관국내확보종¹ 보유종²보유점수
    표본표본 외 자원합계
    (표본+표본 외 자원)
    해양생명자원 책임기관 8,910 12,441 542,026 28,766 570,792
    해양환형동물자원 기탁등록보존기관 51 59 191 0 191
    해양홍조식물자원 기탁등록보존기관 82 108 19 257 276
    해양편모류자원 기탁등록보존기관 11 11 128 23 151
    해양연체동물자원 기탁등록보존기관 425 440 647 870 1,517
    해양어류자원 기탁등록보존기관 603 612 3,495 6,439 9,934
    해양십각류자원 기탁등록보존기관 50 52 209 0 209
    해양식물플랑크톤자원 기탁등록보존기관 358 438 45 1,823 1,868
    해양섬모충자원 기탁등록보존기관 98 101 1,041 10 1,051
    해양선형동물자원 기탁등록보존기관 47 168 1,577 23 1,600
    해양미삭동물자원 기탁등록보존기관 36 36 158 0 158
    해양동물플랑크톤자원 기탁등록보존기관 104 105 206 133 339
    해양단각류자원 기탁등록보존기관 114 116 830 0 830
    해양극한미생물자원 기탁등록보존기관 1,713 2,026 0 11,644 11,644
    해양극피동물자원 기탁등록보존기관 77 78 772 18 790
    해양균류자원 기탁등록보존기관 517 622 0 2,304 2,304
    해양공생미생물자원 기탁등록보존기관 414 533 0 839 839
    해양갈조식물자원 기탁등록보존기관 117 121 2,859 2,680 5,539
    해양간극동물자원 기탁등록보존기관 157 158 461 0 461
    자포동물자원 기탁등록보존기관 107 109 462 20 482
    아열대해양식물자원 기탁등록보존기관 247 248 1,236 0 1,236
    극지생물 기탁등록보존기관 0 5 115 0 115

    ¹ 국내기록종 대비 국내에서 확보한 각 기관별 확보종
    ² 실물이 있는 모든 종수