-
사진
LOADING
대용량 데이터의 경우 시간이 소요될 수 있습니다.
Gyrosigma fasciola (Ehrenberg) J.W.Griffith & Henfrey, 1856
경제적가치 | ||||
---|---|---|---|---|
관상·조경, 문화·관광 | 산업 소재 | 식용 | 약용 | 환경식재로 활용 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
생태적가치 | ||||
---|---|---|---|---|
법정보호종 | 개체(군)수 | 생육/서식환경 특이성 | 분포 특성 | 서직지내 생태적 역할 |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
학술적가치 | ||||
---|---|---|---|---|
품종개발 및 생명공학연구 필요성 | 전통지식 연계성 | 유전적 특성 | 지식재산권 | 한국고유성 |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
NCBI (Gyrosigma fasciola)
등록된 정보가 없습니다.
염기서열
LOADING
대내외 연계 정보 데이터를 불러오는 중입니다.